- 每日监测数据查询
- 每月监测数据查询
每日监测数据查询
| 企业名称: |
开始时间:
|
|||||||
| 监测项目 | 进口监测点位 | 出口监测点位 | ||||||
| 监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | 监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | |
每月监测数据查询
| 企业名称: | 监测时间:
|
|||||||
| 监测项目 | 进口监测点位 | 出口监测点位 | ||||||
| 监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | 监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | |
| 总氮 | ||||||||
| 总磷 | ||||||||
| 生化需氧量 | ||||||||
| 悬浮物 | ||||||||
| 色度(稀释倍数) | ||||||||
| 动植物油 | ||||||||
| 石油类 | ||||||||
| 阴离子表面活性剂 | ||||||||
| 粪大肠菌群数 | ||||||||
| 总汞 | ||||||||
| 烷基汞 | ||||||||
| 总镉 | ||||||||
| 总铬 | ||||||||
| 六价铬 | ||||||||
| 总砷 | ||||||||
| 总铅 | ||||||||
