The water quality of publicity
水厂水质自动监测
水质监测情况公开
历史数据查询>>监测项目 | 进口监测点位 | 出口监测点位 | ||||||
监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | 监测值(mg/L) | 限值(mg/L) | 达标情况 | 监测时间 | |
化学需氧量 | ||||||||
氨氮 | ||||||||
pH(无量纲) | ||||||||
总氮 | ||||||||
总磷 | ||||||||
生化需氧量 | ||||||||
悬浮物 | ||||||||
色度(稀释倍数) | ||||||||
动植物油 | ||||||||
石油类 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | ||||||||
粪大肠菌群数 | ||||||||
总汞 | ||||||||
烷基汞 | ||||||||
总镉 | ||||||||
总铬 | ||||||||
六价铬 | ||||||||
总砷 | ||||||||
总铅 |
噪声监测情况公开
季度噪声监测情况数据查询
企业名称 | 监测时间 | 监测点位 | 昼间监测值 | 限值(分贝) | 达标情况 | 夜间监测值 | 限值(分贝) | 达标情况 | 备注 |
清河再生水厂 | 东 | 55 |
45 | 执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中1类声环境功能区标准 |
|||||
西 | |||||||||
南 | |||||||||
北 |